2019年华东理工大学分省市招生录取结果
2019年本科招生工作已经开始,为便于考生及家长及时了解相关录取情况,我校在本科招生网上实时公布分省(自治区、直辖市)分批次录取分数线。考生还可以通过电话查询录取结果,电话为:021-64252763。
| 省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
| 北京 | 本科一批 | 文史 | 599.036 |
| 北京 | 本科一批 | 理工 | 621.065 |
| 北京 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 597.046 |
| 北京 | 国家民委专项 | 理工 | 625.121 |
| 北京 | 国家民委专项 | 文史 | 609.023 |
| 天津 | 本科批 | 理工 | 617.119 |
| 河北 | 国家专项计划 | 文史 | 616.1171221 |
| 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 621.1191341 |
| 河北 | 高校专项计划 | 理工 | 593 |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 612.117129133 |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 618.119123128 |
| 河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.120119128 |
| 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 575.1161152 |
| 山西 | 高校专项计划 | 理工 | 561 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 573.1071172 |
| 内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 581 |
| 内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 590 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 589 |
| 内蒙古 | 民族班 | 理工 | 563 |
| 内蒙古 | 民族班 | 文史 | 580 |
| 辽宁 | 高校专项计划 | 理工 | 610 |
| 辽宁 | 本科一批 | 文史 | 613.120134129 |
| 辽宁 | 本科一批 | 理工 | 616.128115131 |
| 辽宁 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 586.124116136 |
| 辽宁 | 民族班 | 理工 | 612.128107117 |
| 辽宁 | 民族班 | 文史 | 610.124123139 |
| 吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 602.1321222 |
| 吉林 | 本科一批 | 理工 | 589.100134242 |
| 吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 570 |
| 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 578.1171192 |
| 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 595 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 534.1101082 |
| 上海 | 综合评价录取 | 综合改革 | 综合分:851.8 |
| 上海 | 艺术甲批 | 综合改革 | 综合分:745.67 |
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1:544;科目组2:541 |
| 江苏 | 艺术第2小批 | 艺术(不分文理) | 综合分:773.39 |
| 江苏 | 高校专项计划 | 理工 | 371 |
| 江苏 | 本科一批 | 文史 | 371 |
| 江苏 | 本科一批 | 理工 | 384 |
| 江苏 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 347 |
| 浙江 | 艺术第一批 | 综合改革 | 综合分:816 |
| 浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 638 |
| 浙江 | 普通类 | 化工与制药类 | 649 |
| 浙江 | 普通类 | 资源循环科学与工程 | 649 |
| 浙江 | 普通类 | 生物工程类 | 647 |
| 浙江 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 648 |
| 浙江 | 普通类 | 化学类 | 649 |
| 浙江 | 普通类 | 材料化学 | 647 |
| 浙江 | 普通类 | 精细化工 | 647 |
| 浙江 | 普通类 | 制药工程 | 650 |
| 浙江 | 普通类 | 药学类 | 649 |
| 浙江 | 普通类 | 材料类 | 648 |
| 浙江 | 普通类 | 能源与动力工程 | 652 |
| 浙江 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 649 |
| 浙江 | 普通类 | 机械类 | 648 |
| 浙江 | 普通类 | 电子信息类 | 653 |
| 浙江 | 普通类 | 计算机类 | 656 |
| 浙江 | 普通类 | 数学类 | 655 |
| 浙江 | 普通类 | 物理学类 | 651 |
| 浙江 | 普通类 | 经济学类 | 653 |
| 浙江 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 650 |
| 浙江 | 普通类 | 工商管理类 | 651 |
| 浙江 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 652 |
| 浙江 | 普通类 | 公共管理类 | 649 |
| 浙江 | 普通类 | 工业设计 | 651 |
| 浙江 | 普通类 | 风景园林 | 651 |
| 浙江 | 普通类 | 外国语言文学类 | 650 |
| 浙江 | 普通类 | 法学 | 652 |
| 浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(德国吕贝克应用科技大学) | 651 |
| 安徽 | 艺术第二批 | 艺术(文理兼招) | 综合分:697.61 |
| 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 611.8783 |
| 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 602.9687 |
| 安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 585 |
| 安徽 | 本科一批 | 文史 | 604.9239 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 606.9647 |
| 安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.7879 |
| 福建 | 高校专项计划 | 理工 | 567 |
| 福建 | 本科一批 | 理工 | 580.992444 |
| 福建 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 545.984224 |
| 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 600.992541 |
| 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 580 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 603.993236 |
| 山东 | 艺术·提前批 | 艺术理 | 综合分:767.38 |
| 山东 | 艺术·提前批 | 艺术文 | 综合分:640.72 |
| 山东 | 高校专项计划 | 理工 | 592 |
| 山东 | 本科一批 | 文史 | 595.118215121141 |
| 山东 | 本科一批 | 理工 | 611.103252119137 |
| 山东 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 598.131214118135 |
| 河南 | 艺术·提前批 | 艺术理 | 综合分:718.392 |
| 河南 | 艺术·提前批 | 艺术文 | 综合分:736.258 |
| 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 584 |
| 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 593 |
| 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 584 |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 591.117134 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 609.109141 |
| 河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.126108 |
| 湖南 | 艺术·提前批 | 艺术(文理兼招) | 综合分:746.436 |
| 湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 599.0112131 |
| 湖南 | 高校专项计划 | 理工 | 559.0106811523 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 599.0108123113 |
| 湖南 | 民族班 | 文史 | 590.0116106117 |
| 湖北 | 艺术(一) | 艺术(不分文理) | 727.47 |
| 湖北 | 国家专项计划 | 理工 | 583.120117132 |
| 湖北 | 本科一批 | 理工 | 609.114126131 |
| 湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 606.110137134 |
| 湖北 | 民族班 | 理工 | 610.11513211 |
| 湖北 | 民族班 | 文史 | 580.120120126 |
| 湖北 | 高校专项计划 | 理工 | 567 |
| 广东 | 高校专项计划 | 理工 | 561 |
| 广东 | 本科一批 | 理工 | 579.985541 |
| 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 567.984345 |
| 广西 | 高校专项计划 | 理工 | 563 |
| 广西 | 本科一批 | 理工 | 615.994906 |
| 广西 | 民族班 | 理工 | 599.992058 |
| 广西 | 民族班 | 文史 | 572.997727 |
| 海南 | 本科一批 | 理工 | 709.024 |
| 海南 | 高校专项计划 | 理工 | 657.01 |
| 重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 584 |
| 重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 571 |
| 重庆 | 本科一批 | 理工 | 603.229123120 |
| 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 629.1352421 |
| 四川 | 本科一批·普通类 | 理工 | 651.1222611 |
| 四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 632.1292521 |
| 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 603 |
| 四川 | 艺术一批 | 艺术(不分文理) | 综合分:672.44 |
| 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 585.0994113 |
| 贵州 | 本科一批 | 理工 | 589.0994751 |
| 贵州 | 民族班 | 理工 | 584.0993974 |
| 贵州 | 民族班 | 文史 | 597.0997847 |
| 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 618.9631192 |
| 云南 | 高校专项计划 | 理工 | 554 |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 597.9751282 |
| 云南 | 民族班 | 理工 | 619.960123238 |
| 云南 | 民族班 | 文史 | 611.965103231 |
| 西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 482 |
| 陕西 | 艺术·提前批 | 艺术理 | 综合分:620.19 |
| 陕西 | 艺术·提前批 | 艺术文 | 综合分:673.33 |
| 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 592.1161182 |
| 陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 550.098103229 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 501 |
| 甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 579.1182291 |
| 甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 493 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 572.112224113 |
| 甘肃 | 民族班 | 理工 | 553.121206105 |
| 甘肃 | 民族班 | 文史 | 589.120211139 |
| 青海 | 高校专项计划 | 理工 | 431 |
| 青海 | 国家专项计划 | 理工 | 480.0871651 |
| 青海 | 本科一批 | 理工 | 470.1051481 |
| 青海 | 民族班 | 理工 | 491.0951371 |
| 青海 | 民族班 | 文史 | 517.1092241 |
| 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 499.1700981 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 555.198126101 |
| 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 462 |
| 新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 508 |
| 新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 513 |
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | 581.11321812 |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 488.091147107 |
| 新疆 | 民族班 | 文史 | 528.114196081 |
| 新疆内地班 | 本科一批·普通类 | 文史 | 547.0962791 |
| 新疆内地班 | 本科一批·单列类 | 文史 | 519.114195098 |
| 新疆内地班 | 本科一批·单列类四年 | 文史 | 454.104190067 |
| 新疆内地班 | 本科一批·普通类 | 理工 | 576.116283102 |
| 新疆内地班 | 本科一批·单列类 | 理工 | 525.119179106 |
| 新疆内地班 | 本科一批·单列类四年 | 理工 | 486.083231092 |
| 内地西藏班 | 本科一批 | 文史 | 415 |
| 内地西藏班 | 本科一批 | 理工 | 350 |
| 港澳台侨 | 联招·本科一批 | 文史 | 524 |
| 港澳台侨 | 联招·本科一批 | 理工 | 506 |
